![]() | MAIS DE 40 ANOS DE EXPERIÊNCIAESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃOMelhor qualidade de energia, mais economia de energiaMonofásico: 1-100KVATrifásico: 10-6000KVA |
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Rolo (Tipo) Escova de Carbono

Ampla faixa de tensão de entrada

Função de proteção múltipla

Placa de controle digital
![]() | LINDA POR DENTRO E POR FORAExterior bonito e fino com acabamento industrial avançado Estrutura interior compacta em conformidade com o padrão internacional |
ROLO DE PATENTE DE CARBONOESTRUTURA DE PINCELRegulador de tensão individual trifásico patenteado, que realiza toda a unidade 2/3 menor que a tradicional. | ![]() |
![]() | CONTROLE DE ALTO DESEMPENHOMódulo de controle central baseado em DSP, realiza controle de alta velocidade e alto desempenho |
IHM DE TELA TÁCTILA interface homem-máquina permite que os usuários conheçam claramente a condição da unidade | ![]() |
![]() | PROTEÇÕES COMPLETASConsiderando totalmente as necessidades de função sob várias condições operacionais para ambas as cargas e a própria unidade |
CONTROLE DE VENTILAÇÃO INTELIGENTEDesign otimizado para ventilação. tecnologia avançada e tamanho pequeno Ative os ventiladores quando necessário para prolongar a vida útil dos ventiladores. | ![]() |
![]() | CONTROLE REMOTOInstale um software especial de monitoramento em segundo plano no terminal do computador para realizar a operação e o controle remotos |
FORMULÁRIOS

TELECOM

COMERCIAL

MÉDICO

INDUSTRIAL

TRANSMISSÃO

PODER

TRANSPORTE
Especificações Técnicas como
| entrada | |
| Tensão de entrada | 220/380 V, 230/400 V, sistema 2401415 V, outro sistema de tensão pode ser personalizado |
| Faixa de entrada | ±20%(±15%~土50% pode ser personalizado) |
| Frequência de entrada | 50/60 Hz |
| Saída | |
| Voltagem de saída | 220/380,230/400V,240/415V sistema, outro sistema de tensão pode ser personalizado |
| Precisão de saída | Selecionável: +1% a ±5%, Predefinição de fábrica: ±2% |
| Distorção da Forma de Onda | Nada |
| Fator de potência | 0,8~1 |
| Eficiência | ≥98% (carga total) |
| Em geral | |
| Princípio de trabalho | Servo motor, controlado por microprocessador, totalmente automático |
| Classe de isolamento do transformador | classe H |
| Método de regulação de tensão | Regulação independente trifásica |
| Indicadores | Tensão, corrente, potência, configuração de parâmetros, informações de falha |
| Resfriamento | Ar natural/forçado |
| Nível de proteção | IP21(interior),lP54(exterior) |
| Segurança elétrica | CE equivalente |
| Ambiental | |
| Temperatura de trabalho | -20 RCto+50°c |
| Altitude | <1000m |
| Humidade relativa | <90% |
| Barulho | <55dB |
| Funções | |
| Funções normais | Proteção contra mau funcionamento, proteção contra curto-circuito, falta de proteção de fase, proteção de sequência errada, proteção contra sobretensão/subtensão, proteção contra sobrecarga, partida segura, desvio manual, indicação de alarmes, senha de segurança, interface RS232/485 |
| Funções Opcionais | Transformador de isolamento, protetor contra surtos (SPD), comunicação GPRS ou Wi-Fi, desvio automático, monitoramento centralizado, tela sensível ao toque HML, controle de aplicativo |
| Dimensões | |||||
| Modelo | Dimensão (L×P*A)mm | Modelo | Dimensão (L*P*A)mm | Modelo | Dimensão (L×P×A)mm |
| DBW-10KVA | 280×700×1270 | DBW-20KVA | 280×700×1270 | DBW-30KVA | 280×700×1270 |
| DBW-5oKVA | 280×700×1270 | DBW-8oKVA | 280×700×1270 | DBW-10OKVA | 280×700×1270 |
| SBW-15KVA | 280×700×1270 | SBW-180KVA | 320×850×1470 | sBW-8o0KVA | 600×1300×2000 |
| SBW-20KVA | 280×700×1270 | sBW-200KVA | 400×1000×1670 | SBW-1000KVA | 800×1800×1900 |
| sBW-30KVA | 280×700×1270 | SBw-250KVA | 400×1000×1670 | SBW-1200KVA | 1000×1800×1900 |
| sBW-5oKVA | 280×700×1270 | sBW-300KVA | 400×1000×1670 | SBW-1500KVA | 1000×1800×1900 |
| SBW-80KVA | 280×700×1270 | SBW-350KVA | 500×1150×1870 | sBw-2000KVA | 1000×1800×1900 2 caixas |
| SBW-100KVA | 320×850×1470 | sBW-400KVA | 500×1150×1870 | sBW-3o0oKVA | 1000×1800×1900 2 caixas |
| sBW-120KVA | 320×850×1470 | SBW-500KVA | 600×1300×2000 | SBW-4000KVA | 1000×1800×1900 3 caixas |
| SBW-150KVA | 320×850×1470 | SBW-60OKVA | 600×1300×2000 | SBW-5000KVA | 1000×1800×1900 4 caixas |
English
Русский
Français
Español
اللغة العربية
















