MAIS DE 40 ANOS DE EXPERIÊNCIACONVERSOR DE FREQUÊNCIAPotência de qualidade para negócios confiáveisMonofásico e Trifásico 0,5-1000KVA | |
Frequência, Tensão, Conversão de Fase• Conversão de frequência:A frequência de entrada é 50/60 Hz, a frequência de saída é 40-499,99 Hz ajustável. • Conversão de Tensão:Tensão de entrada 220/380 V ou 230/400 V, tensão de saída ajustável de 0-300 V/0-520 V. • Conversão de fase:Entrada trifásica, saída monofásica; Entrada monofásica, saída trifásica. | |
NOSSAS VANTAGENSQualidadeDesenvolvemos e produzimos transformadores de acordo com as normas IEC e EN há mais de 40 anos. Nossos transformadores são 100% testados e experimentam a qualidade de uma única fonte em todas as etapas da produção. Isso nos torna um parceiro confiável com os mais altos padrões de qualidade. FlexívelAs áreas de aplicação de nossos clientes são extremamente variadas, e é por isso que fornecemos transformadores em uma ampla gama de designs. Fornecemos consultoria especializada sobre o uso de transformadores padrão ou configurações específicas do cliente. Seja para produção em série ou aplicações específicas, fornecemos transformadores perfeitos para qualquer necessidade do cliente, independentemente da quantidade necessária. ConfiávelÀs vezes, uma solução rápida é necessária, por exemplo, com uma interrupção do sistema ou para alterações em curto prazo. Em momentos como estes, ajuda ter uma ampla variedade padrão disponível no depósito. Nosso Centro de Desenvolvimento e instalações de produção em nossa sede nos dão a flexibilidade necessária para atuar em projetos de clientes, a fim de garantir um planejamento abrangente. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOSFreqüência de saída de configuração de bloqueio de tecla programável. Visor LED de fácil leitura Frequência de tensão de saída, Ampère, Potência e Fator de potência. Saída de onda senoidal pura e estável. Autoteste ao ligar. Isolamento galvânico. Sem distorção harmônica. (EMI, EMC). A tecnologia PWM aumenta o tamanho compacto e o peso leve. Módulo IGBT gera alta eficiência, baixo ruído e máx. Confiabilidade. Capaz de simular a tensão e frequência CA usadas em todos os países. Capacidade de sobrecarga sustentada de 300%. Circuito Eletrônico / Disjuntor Instantâneo / Alarme para Sobrecarga, Sobretemperatura, Corte Instantâneo, Proteção contra Curto-Circuito. Adequado para carga resistiva, capacitiva, indutiva e não linear. | |
PAINEL DE EXIBIÇÃO DIGITAL |
FORMULÁRIOS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESTÁGIO | SOLTEIRO | TRÊS | |
MODELO | 0,5KVA-45KVA | 3KVA-150KVA | |
TIPO | Tipo de modulação por largura de pulso/IGBT | ||
ENTRADA | TENSÃO (Selecione um) | 1 Fase 2 Fios: 110 V (2 a 5 KVA)/220 V/230 V/240 V ±10% | |
3 Fase 4 Fios: Tipo Wye 190/110;200/115;208/120;220/128;230/132;240/139V ±10% | |||
3 Fase 4 Fios: Tipo Wye 380/220;400/230;415/240;440/254;460/265;480/277V ±10% | |||
3 Fase 3 Fios: Tipo Delta 220;230;240;380;400;415;440V ±10% | |||
FREQUÊNCIA (Selecione um) | 47 - 63 Hz ou 400 Hz ± 5% | ||
SAÍDA | TENSÃO | Configuração de 110 V (faixa baixa): 0-150 V | (Opção: 0-600V) |
Configuração de 220 V (faixa alta): 0-300 V | |||
REGULAÇÃO DE TENSÃO | ±1% | ||
FREQUÊNCIA | 40,0 Hz a 499,9 Hz (Programável) | ||
ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA | ±0,01% | ||
DISTORÇÃO (THD) | Onda senoidal pura, ± 2% | ||
MEDIDOR DE FREQUÊNCIA | Visor digital de 4 LEDs. Res.0,1Hz/Step | ||
VOLTÍMETRO | Visor digital de 4 LEDs. Res.0,1V | ||
AMPERÍMETRO | Visor digital de 4 LEDs. Res.0.1A | ||
WATTÍMETRO | Visor digital de 4 LEDs. Res.0,1W | ||
PROTEÇÃO | Circuito eletrônico/disjuntor para sobrecarga, sobretemperatura, corte instantâneo. Curto-circuito | ||
WORKING AMBIENTE | AMB.TEMP. | 0-40 graus.C | |
UMIDADE | 0-90% (sem condensação) |
Especificações de 1 fase
MODELO E CAPACIDADE | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | |
TIPO | Tipo de Modulação de Largura IGBT/Pluse | ||||||
LIMITE ATUAL | L-Nat | L:4.2A | L:8.4A | L:16.8A | L:25,0A | L:41.6A | L:63.0A |
L-Nat | H:2.1A | H:4.2A | H:8.4A | H:12,5A | H:20,8A | H:31,5A | |
PESO | (Kgs) | 17 | 21 | 45 | 60 | 70 | 80 |
(Lbs) | 37.4 | 46.2 | 99 | 132 | 154 | 176 | |
DIMENSÃO (LxPxA) | (milímetros) | 365x370x138 | 350 x 530 x 675 | ||||
(polegada) | 14,6x14,8x5,5 | 14x21,2x27 | |||||
MODELO E CAPACIDADE | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | ||
TIPO | Tipo de Modulação de Largura IGBT/Pluse | ||||||
LIMITE ATUAL | L-Nat | L:83.2A | L:125,0A | L:166.4A | L:250A | L:375A | |
L-Nat | H:41,6A | H:62,5A | H:83.2A | H:125A | H:188A | ||
PESO | (Kgs) | 120 | 130 | 150 | 200 | 265 | |
(Lbs) | 264 | 286 | 330 | 440 | 583 | ||
DIMENSÃO (LxPxA) | (milímetros) | 350 x 650 x 855 | 450x630x1000 | ||||
(polegada) | 14x26x34,2 | 18x25,5x40 |
Especificações de entrada trifásica Saída monofásica
MODELO E CAPACIDADE | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | 30KVA | ||
TIPO | Tipo de Modulação de Largura IGBT/Pluse | ||||||
LIMITE ATUAL | L-Nat | L:83.3A | L:125,0A | L:166.6A | L:208.3A | L:250A | |
L-Nat | H:41,6A | H:62,5A | H:83.3A | H:104.1A | H:125A | ||
PESO | (Kgs) | 120 | 130 | 150 | 175 | 200 | |
(Lbs) | 264 | 286 | 330 | 385 | 440 | ||
DIMENSÃO (LxPxA) | (milímetros) | 350 x 630 x 855 | 500x780x1000 | ||||
(polegada) | 14x26x34,2 | 20x31,2x40 | |||||
MODELO E CAPACIDADE | 45KVA | 50KVA | 60KVA | 75KVA | 90KVA | 100KVA | |
TIPO | Tipo de Modulação de Largura IGBT/Pluse | ||||||
LIMITE ATUAL | L-Nat | L:375A | L:416.6A | L:500A | L:625A | L:750A | L:833.3A |
L-Nat | H:187,5A | H:208.3A | H:250A | H:312,5A | H:375A | H:416.6A | |
PESO | (Kgs) | 265 | 130 | 350 | 410 | 485 | 545 |
(Lbs) | 583 | 286 | 770 | 902 | 1067 | 1199 | |
DIMENSÃO (LxPxA) | (milímetros) | 750 x 1000 x 1200 | 850 x 1100 x 1350 | ||||
(polegada) | 30x40x48,5 | 34x44x54,5 |
Especificações trifásicas
MODELO E CAPACIDADE | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |
TIPO | Tipo de Modulação de Largura IGBT/Pluse | ||||||
LIMITE ATUAL | L-Nat | L:8.4A | L:16.8A | L:27.6A | L:41.6A | L:55.6A | L:83.2A |
L-Nat | H:4.2A | H:8.4A | H:13,8A | H:20,8A | H:27,8A | H:41,6A | |
PESO | (Kgs) | 100 | 135 | 195 | 210 | 240 | 360 |
(Lbs) | 220 | 297 | 429 | 462 | 528 | 792 | |
DIMENSÃO (LxPxA) | (milímetros) | 700 x 480 x 1370 | 800x550x1650 | ||||
(polegada) | 28x19,2x54,8 | 31,5x22x66 | |||||
MODELO E CAPACIDADE | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA | 150KVA | |
TIPO | Tipo de Modulação de Largura IGBT/Pluse | ||||||
LIMITE ATUAL | L-Nat | L:125,0A | L:166.4A | L:208.4A | L:277.6A | L:333.4A | L:418A |
L-Nat | H:62,5A | H:83.2A | H:104.2A | H:138,8A | H:166,7A | H:209A | |
PESO | (Kgs) | 390 | 450 | 525 | 720 | 960 | 1080 |
(Lbs) | 858 | 990 | 1155 | 1584 | 2112 | 2376 | |
DIMENSÃO (LxPxA) | (milímetros) | 800 x 550 x 1650 | 1000 x 800 x 1800 | 1200 x 800 x 1850 | |||
(polegada) | 31,5x22x66 | 40x31,5x72 | 48x31,5x78 |