| Capacidade | Capacidade nominal | 10000VA/8000W | ||
| Entrada | Tensão | 200/208/220/230/240VAC | ||
| Alcance de voltagem | 110-300VAC(Trifásico)@50% Carga; 160-280VAC (Trifásico) @ 100% Carga | |||
| Alcance de frequência | 40~70Hz | |||
| Fator de potência | ≥0,99% @100% Carga | |||
| Saída | Tensão | 200/208/220/230/240VAC | ||
| Faixa de Tensão (Modo BATT.) | ±1% | |||
| Faixa de Frequência (Faixa de Correção de Sincronização) | 47~53Hz ou 57-63Hz | |||
| Faixa de Frequência (Modo BATT.) | 50Hz±0,25Hz ou 60Hz±0,3Hz | |||
| Fator de Crista | 3:1 | |||
| THD | ≤3% THD(carga linear); ≤6% THD (carga não linear) | |||
| Tempo de transferência | AC para DC | zero | ||
| Inversor para Bypass | 4ms | |||
| Forma de onda (modo BATT.) | Onda senoidal pura | |||
| Frequência | Modo de energia | 88% | ||
| BATT. Modo | 83% | |||
| Máquina padrão | Tipo de Bateria | 12V/9AH | ||
| QTD | 2 | |||
| Tempo de carregamento padrão | 4 horas de recuperação para 90% da capacidade | |||
| máx. Corrente de carga | 1A | |||
| Tensão de carga | 27,4VDC±1% | |||
| Máquina de longa duração | Tipo de Bateria | Depende do candidato | ||
| QTD | 2 | 3 | ||
| máx. Corrente de carga | 1A/2A/4A/6A ajustável | |||
| Tensão de carga | 27,4VDC±1% | 41,0VCC±1% | ||
| Tela de LCD | Carregamento/Capacidade da bateria/Modo de energia/BATT. Modo/Modo Bypass/Indicação de Falha | |||
| Alarme | BATT. Modo | Soando a cada 4s | ||
| Bateria Fraca | Soando a cada 1s | |||
| Sobrecarga | Soando a cada 1s | |||
| Falta | soando continuamente | |||
| Ambiente | Umidade | 20-90% RH @ 0-40 ℃ (sem condensação) | ||
| Barulho | Menos de 50dB@1 metro | |||
| Gerenciamento de controle | RS232 inteligente/USB opcional | Suporte Janela 2000/2003/XP Nista/2008, Janela 7/8, Linux, Unix e Mac | ||
| SNMP opcional | Suporte de gerenciamento de energia SNMP e gerenciamento de rede | |||

English
Русский
Français
Español
اللغة العربية