UPS de fonte de alimentação ininterrupta trifásica de 15 kVA
- Estágio:
- Monofásica/Trifásica
- Tensão de entrada:
- 220/380V, 230/400V ±20% ou personalizado
- Voltagem de saída:
- 220/380V, 230/400V ±1-5%
- Frequência:
- 50/60 Hz
- Fator de potência:
- 0,8-1
- Tipo de tecnologia:
- Tipo servo com escova de carbono de rolo
- Tipo de regulamento:
- Controle de tensão independente
- Mostrar:
- LED/tela sensível ao toque IHM
- Instalação:
- Interior exterior
UPS de fonte de alimentação ininterrupta trifásica de 15 kVA
Detalhe rápido:
Online Tipo UPS-5KVA a 200KVA
Dimensão(L×P×A)mm: 1000×800×2260(1or2 gabinete)
Peso: 2300kg
Descrição:
No caso de uma falha de energia CA, o no-break passará automaticamente para a energia da bateria e continuará a fornecer energia sem qualquer interrupção durante todo o período de tempo selecionado. Quando a energia voltar, o no-break recarregará automaticamente as baterias para a próxima interrupção ou interrupção inesperada de energia.
Os no-breaks industriais da série MODERN BUD são adequados para o ambiente de rede ruim e o impacto da carga do sistema de energia nos requisitos de energia de alta confiabilidade, usando a mais avançada tecnologia de controle multi-CPU desenvolvida por no-breaks inteligentes de linha pura de frequência. A vantagem do UPS MODERNO reside no design de ultra-alta potência; potência máxima única de 750 kVA e potência de várias máquinas paralelas de até 3.000 kVA, fornecendo proteção de energia crítica para uma variedade de aplicações.
Formulários:
- Computadores e centros de dados
- Radiodifusão e telecomunicações
- Processo industrial de fabricação
- Equipamentos médicos e instalações de saúde
- Educação e pesquisa
- Sistemas de transporte
- Sistemas de iluminação de emergência
- Sistemas e serviços financeiros
- Todas as áreas que precisam de gerenciamento de energia crítico
Especificações:
Modelo | BUD220 -3050 | BUD220 -3100 | BUD220 -3150 | BUD220 -3300 | BUD220 -3500 | BUD220 -31000 | BUD220 -32000 | ||
Entrada CC | Tensão nominal de entrada (V) | 220 | |||||||
Corrente nominal de entrada (A) | 25.3 | 49,4 | 74 | 148 | 247 | 494 | 988 | ||
Faixa de tensão CC de entrada (V) | 180 ~ 300 | ||||||||
Entrada CA | Tensão nominal de entrada (V) | 220 ( Monofásico ) | 380 (3 fases 4 fios) | ||||||
Faixa de Tensão (V) | 220 ± 15% | 380 ± 15% | |||||||
Frequência de entrada (Hz) | 45 ~ 60 | ||||||||
Fator de Potência (PF) | 0,9 | ||||||||
Ignorar entrada | Faixa de Tensão de Entrada (V) | 380 ± 15% (3 fases 4 fios) | |||||||
Corrente nominal de entrada (A) | 7.6 | 15.2 | 22.8 | 45,6 | 76 | 152 | 304 | ||
Saída CA | Capacidade Nominal (KVA) | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Potência nominal de saída (KW) | 4 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 160 | ||
Tensão nominal de saída | 380VAC, 50Hz (3 fases 4 fios) | ||||||||
Corrente nominal de saída (A) | 7.6 | 15.2 | 22.8 | 45,6 | 76 | 152 | 304 | ||
Precisão da Tensão de Saída (V) | 380 ± 3% | ||||||||
Precisão da frequência de saída (Hz) | 50 ± 0,05 | ||||||||
Fator de Desvio da Forma de Onda (THD) - Carga do Revestimento | ≤ 5% | ||||||||
Capacidade de desequilíbrio de carga trifásica | ≤ 100% | ||||||||
Resposta Dinâmica (carga 0 ←→ 100%) | 5% | ||||||||
Fator de Potência (PF) | 0,8 | ||||||||
capacidade de carga | 150%, 10 segundos | ||||||||
Fator de crista (CF) | 3:1 | ||||||||
Eficiência Invertida (carga de resistência de 80%) | 92% | ||||||||
Hora de Troca (EM) | AC ⇋ DC | 0 | |||||||
| 4 | ||||||||
Ambiente de trabalho | Força de Isolamento | 2000 V CA, 1 minuto | |||||||
Ruído (1 metro) | ≤ 50dB | ||||||||
Usando a temperatura de condição | -10 ℃ ~+ 50 ℃ | ||||||||
Umidade | 0~90%, sem condensação | ||||||||
Usando Altitude (m) | ≤ 2000 | ||||||||
Dimensão da Máquina | Largura × Profundidade × Altura (mm) | 550×485×1200 | 800×600×2260 (1 ou 2 armários) | 1000 × 800 × 2260 (1 ou 2 armários) | |||||
Peso de Referência (Kg) | 90 | 200 | 250 | 450 | 620 | 950 | 2300 | ||
Falha de contato seco | Inversor anormal, CA anormal, bateria anormal, carga anormal, UPS anormal | ||||||||
função de proteção | Proteção de reversão de entrada, proteção de baixa tensão de entrada, proteção contra sobrecarga de saída, proteção contra curto-circuito de saída, proteção contra superaquecimento |
Vantagem competitiva:
- Adote o design do tanque de tela padrão de energia
- O alto fator de potência de saída diminui a necessidade de sobredimensionamento do UPS
- Alta eficiência constante em carga total e parcial
- Distorção de saída extremamente baixa
- O melhor da categoria para aplicações de carga variável
- Isolamento galvânico que fornece proteção de energia crítica adicional
- Fonte de energia elétrica municipal com atraso de conversão de energia do inversor DC 0
- Adote a função de detecção e monitoramento inteligente da tecnologia de controle digital DSP
- Inversor de acionamento IGBT de alta velocidade
- Sem contato com a fonte e monitoramento RS232/485