Otimizador de tensão de 80 kVA
- Estágio:
- Monofásica/Trifásica
- Tensão de entrada:
- 220/380V, 230/400V ±20% ou personalizado
- Voltagem de saída:
- 220/380V, 230/400V ±1-5%
- Frequência:
- 50/60 Hz
- Fator de potência:
- 0,8-1
- Tipo de tecnologia:
- Tipo servo com escova de carbono de rolo
- Tipo de regulamento:
- Controle de tensão independente
- Mostrar:
- LED/tela sensível ao toque IHM
- Instalação:
- Interior exterior
| Modelo Nº. | SBW, DBW, Z06 | Forma de Núcleo de Ferro | EI |
| Fonte de energia | Fonte de alimentação regulada de comutação | Faixa de aplicação | Empreendimentos Industriais e Minerais |
| Marca | Moderno | Capacidade | 10kVA,50kVA,100kVA,500kVA,1000kVA,2000kVA |
| Serviços | OEM/ODM | Economize energia | 8%-20% |
| Marca comercial | moderador | Pacote de transporte | De madeira |
| Especificação | CE, ISO 9001-2008, RoHS, SGS etc | Origem | China |
No mundo de hoje, o custo da energia elétrica e sua qualidade tornaram-se grandes preocupações operacionais. O aumento contínuo do custo da energia elétrica aumentou o interesse pela economia de energia, e a má qualidade da energia foi identificada como causa de dispendiosos defeitos e paradas em novos equipamentos de alta tecnologia.
Os problemas de regulação de tensão respondem por mais de 90% dos problemas de qualidade de energia observados na maioria dos locais. Os Estabilizadores de Tensão MODERNO fornecem proteção contra quedas, surtos e quedas de energia da rede elétrica. É ideal para regiões geográficas sujeitas a inconsistências na rede elétrica, como África, Ásia e algumas partes da Europa.
Cada estabilizador tem uma ampla tolerância de tensão de entrada e foi projetado para fornecer a máxima confiabilidade em ambientes hostis, onde a qualidade da alimentação principal não pode ser garantida.
Características
· Faixa de regulação de tensão extremamente ampla
· Escova de carvão tipo rolo livre de manutenção
· Regulagem individual com pequena dimensão única
· Capacidade máxima até 5000KVA
· Tempo médio alto entre falhas (MTBF)
· Servomotores confiáveis e silenciosos
· Rodas montadas para fácil instalação
· Atraso de inicialização para evitar sobrecorrente
· Transformador de isolamento a pedido
· Versão interior ou exterior a pedido
Formulários
BROADCAST: Regulamento para sites e estúdios de transmissão.
COMERCIAL: Prédio alto, controle de elevador, grandes resfriadores de A/C, iluminação e outros sistemas críticos sensíveis.
INDUSTRIAL: Automação industrial, controle de processos, CNC, robótica fabril, maquinário de carga pesada.
MÉDICO: Raio-X, tomógrafo, sistema de ressonância magnética, máquina de radioterapia, outros equipamentos de imagem médica.
TELECOM: Estações base móveis, estações centrais, centros de controle e estações retransmissoras de transmissão,
Taxa de capacidade: 5kva, 10kva, 15kva, 20kva
| Modelo | DBW | SBW | ||
| Capacidade (KVA) | 1000 | |||
| Tensão de entrada | Monofásico: 220V±20% | |||
| Trifásico: 380V±20% | ||||
| Voltagem de saída | Fase Simples: 220V- 230V (Ajustável) | |||
| Trifásico: 380V - 405V (Ajustável) | ||||
| Precisão de saída | ±1-5% A seu pedido | |||
| Frequência | 50 Hz | |||
| Resistência de isolamento | ≥2MΩ | |||
| Barulho | <55dB | |||
| Modo de regulação de tensão | Regulação de fase independente | |||
| Deformação da onda | Nada | |||
| Classe de isolamento do transformador | classe H | |||
| Sistema de fio | Fase única | |||
| Trifásico: sistema trifásico de 4 fios ou sistema trifásico de 5 fios | ||||
| Tempo de operação | ≥80.000 horas | |||
| Escova de carvão de longa duração | 140.000 vezes com abrasão de escova de carbono de rolo de apenas 0,01 mm | |||
| Método de regulação de tensão | Transformador de regulagem com servomotor | |||
| Força isolada | Monofásico: 2000V/1min sem furo | |||
| Trifásico: 2500V/1 min sem furo | ||||
| Material da embalagem | Caixa para volume de lote, embalagem de madeira para pequeno volume | |||
| Eficiência | >96% | |||
| Habitação | IP20 (Interior) | IP55 (Exterior) | ||
| Segurança elétrica | CE equivalente | |||
| Temperatura de operação | -20 °C a +50 °C | |||
| Altitude | <1000m | |||
| Humidade relativa | <90% | |||
| Material da bobina deslizante | Cobre, enrolamento interno e externo ambos | |||
| Funções | Proteção contra mau funcionamento; Proteção contra curto-circuito, | |||
| Falta proteção de fase; Bypass manual, início seguro | ||||
| Alarme e silêncio, proteção de sub/sobretensão | ||||
| Funções Opcionais | Ligação automática; Transformador de isolamento; Proteção contra surtos;Monitor remoto | |||
| Estágio | Modelo | Capacidade (KVA) | Dimensão (A×L×P)mm | Armário (QTD) |
| Fase única | DBW-10 | 10 | 1020×300×700 | 1 |
| DBW-15 | 15 | 1020×300×700 | 1 | |
| DBW-20 | 20 | 1020×300×700 | 1 | |
| DBW-30 | 30 | 1020×300×700 | 1 | |
| DBW-50 | 50 | 1120×380×750 | 1 | |
| DBW-80 | 80 | 1220×400×780 | 1 | |
| DBW-100 | 100 | 1220×400×780 | 1 | |
| DBW-150 | 150 | 1420×450×930 | 1 | |
| DBW-200 | 200 | 1420×450×930 | 1 | |
| Trifásico | SBW-10 | 10 | 1020×300×700 | 1 |
| SBW-20 | 20 | 1020×300×700 | 1 | |
| SBW-30 | 30 | 1020×300×700 | 1 | |
| SBW-50 | 50 | 1120×380×750 | 1 | |
| SBW-80 | 80 | 1220×400×780 | 1 | |
| SBW-100 | 100 | 1220×400×780 | 1 | |
| SBW-150 | 150 | 1420×450×930 | 1 | |
| SBW-200 | 200 | 1520×520×980 | 1 | |
| SBW-300 | 300 | 1720×600×1380 | 1 | |
| SBW-500 | 500 | 1860×720×1580 | 1 | |
| SBW-800 | 800 | 1860×900×1080 | 1 | |
| SBW-1000 | 1000 | 1860×900×1080 | 2 | |
| SBW-1500 | 1500 | 1860×900×1080 | 3 | |
| SBW-2000 | 2000 | 1860×900×1080 | 3 | |




English
Русский
Français
Español
اللغة العربية